aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorThomas Guillermo Albers Raviola <thomas@thomaslabs.org>2026-01-16 23:02:32 +0100
committerThomas Guillermo Albers Raviola <thomas@thomaslabs.org>2026-01-16 23:02:32 +0100
commit6b8af9cf83851c075c6c9514b1deaa931c2b19a4 (patch)
tree428986b49c32e21d3f7a3c2dfa41858ae0153209
Initial commit
-rw-r--r--07-july/Makefile20
-rw-r--r--07-july/resources/shaders/passShader.frag13
-rw-r--r--07-july/resources/shaders/passShader.vert15
-rw-r--r--07-july/resources/shaders/shader.frag53
-rw-r--r--07-july/resources/shaders/shader.vert38
-rw-r--r--07-july/resources/shaders/terrainShader.frag73
-rw-r--r--07-july/resources/shaders/terrainShader.vert37
-rw-r--r--07-july/resources/stall.obj1696
-rw-r--r--07-july/resources/textures/blendmap.pngbin0 -> 477441 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/gato.pngbin0 -> 5393444 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/heightmap.pngbin0 -> 26460 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/soil1.pngbin0 -> 89463 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/soil2.pngbin0 -> 39820 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/soil3.pngbin0 -> 75458 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/soil4.pngbin0 -> 90142 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/spaceship.pngbin0 -> 360 bytes
-rw-r--r--07-july/resources/textures/stall.pngbin0 -> 50242 bytes
-rw-r--r--07-july/src/camera.c85
-rw-r--r--07-july/src/camera.h32
-rw-r--r--07-july/src/game.h42
-rw-r--r--07-july/src/graphics/shaders.c134
-rw-r--r--07-july/src/graphics/shaders.h46
-rw-r--r--07-july/src/graphics/video.c14
-rw-r--r--07-july/src/graphics/video.h7
-rw-r--r--07-july/src/graphics/window.c44
-rw-r--r--07-july/src/graphics/window.h20
-rw-r--r--07-july/src/gui/gui_renderer.c0
-rw-r--r--07-july/src/gui/gui_renderer.h9
-rw-r--r--07-july/src/gui/widget.c17
-rw-r--r--07-july/src/gui/widget.h13
-rw-r--r--07-july/src/input.c21
-rw-r--r--07-july/src/input.h11
-rw-r--r--07-july/src/light.c1
-rw-r--r--07-july/src/light.h13
-rw-r--r--07-july/src/main.c227
-rw-r--r--07-july/src/math/math_util.c10
-rw-r--r--07-july/src/math/math_util.h9
-rw-r--r--07-july/src/math/matrix4x4.c180
-rw-r--r--07-july/src/math/matrix4x4.h35
-rw-r--r--07-july/src/math/vector2f.c60
-rw-r--r--07-july/src/math/vector2f.h20
-rw-r--r--07-july/src/math/vector3f.c65
-rw-r--r--07-july/src/math/vector3f.h20
-rw-r--r--07-july/src/math/vector4f.c70
-rw-r--r--07-july/src/math/vector4f.h20
-rw-r--r--07-july/src/player.c62
-rw-r--r--07-july/src/player.h17
-rw-r--r--07-july/src/renderer/entity.c18
-rw-r--r--07-july/src/renderer/entity.h20
-rw-r--r--07-july/src/renderer/renderer.c98
-rw-r--r--07-july/src/renderer/renderer.h15
-rw-r--r--07-july/src/renderer/shape.c302
-rw-r--r--07-july/src/renderer/shape.h25
-rw-r--r--07-july/src/terrain.c163
-rw-r--r--07-july/src/terrain.h27
-rw-r--r--07-july/src/texture.c47
-rw-r--r--07-july/src/texture.h18
-rw-r--r--07-july/src/util/util.c49
-rw-r--r--07-july/src/util/util.h19
-rw-r--r--07-july/src/util/util_time.c52
-rw-r--r--07-july/src/util/util_time.h13
-rw-r--r--07-july/src/vertex.h21
-rw-r--r--08-august/Makefile20
-rw-r--r--08-august/resources/barrel.obj4970
-rw-r--r--08-august/resources/boulder.obj1166
-rw-r--r--08-august/resources/crate.obj396
-rw-r--r--08-august/resources/plane3.obj55
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/passShader.frag13
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/passShader.vert15
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/shader.frag58
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/shader.vert50
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/skyboxShader.frag11
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/skyboxShader.vert12
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/terrainShader.frag72
-rw-r--r--08-august/resources/shaders/terrainShader.vert39
-rw-r--r--08-august/resources/stall.obj1696
-rw-r--r--08-august/resources/textures/back.pngbin0 -> 767145 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/barrel.pngbin0 -> 60199 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/blendmap.pngbin0 -> 477441 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/bottom.pngbin0 -> 5794 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/boulder.pngbin0 -> 1719286 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/boulderNormal.pngbin0 -> 1652902 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/bricks2.pngbin0 -> 495054 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/bricks2_normal.pngbin0 -> 110314 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/default_normal_map.pngbin0 -> 144 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/front.pngbin0 -> 695595 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/heightmap.pngbin0 -> 26460 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/left.pngbin0 -> 620667 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/normal_map.pngbin0 -> 71394 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/right.pngbin0 -> 680985 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/soil1.pngbin0 -> 89463 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/soil2.pngbin0 -> 39820 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/soil3.pngbin0 -> 75458 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/soil4.pngbin0 -> 90142 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/stall.pngbin0 -> 50242 bytes
-rw-r--r--08-august/resources/textures/top.pngbin0 -> 350027 bytes
-rw-r--r--08-august/src/camera.c85
-rw-r--r--08-august/src/camera.h32
-rw-r--r--08-august/src/game.h46
-rw-r--r--08-august/src/graphics/shaders.c135
-rw-r--r--08-august/src/graphics/shaders.h51
-rw-r--r--08-august/src/graphics/window.c44
-rw-r--r--08-august/src/graphics/window.h20
-rw-r--r--08-august/src/gui/gui_renderer.c0
-rw-r--r--08-august/src/gui/gui_renderer.h9
-rw-r--r--08-august/src/gui/widget.c17
-rw-r--r--08-august/src/gui/widget.h13
-rw-r--r--08-august/src/input.c21
-rw-r--r--08-august/src/input.h11
-rw-r--r--08-august/src/light.c1
-rw-r--r--08-august/src/light.h13
-rw-r--r--08-august/src/main.c290
-rw-r--r--08-august/src/math/math_util.c10
-rw-r--r--08-august/src/math/math_util.h9
-rw-r--r--08-august/src/math/matrix4x4.c325
-rw-r--r--08-august/src/math/matrix4x4.h40
-rw-r--r--08-august/src/math/vector2f.c54
-rw-r--r--08-august/src/math/vector2f.h19
-rw-r--r--08-august/src/math/vector3f.c59
-rw-r--r--08-august/src/math/vector3f.h19
-rw-r--r--08-august/src/math/vector4f.c53
-rw-r--r--08-august/src/math/vector4f.h18
-rw-r--r--08-august/src/player.c62
-rw-r--r--08-august/src/player.h17
-rw-r--r--08-august/src/renderer/entity.c18
-rw-r--r--08-august/src/renderer/entity.h20
-rw-r--r--08-august/src/renderer/renderer.c147
-rw-r--r--08-august/src/renderer/renderer.h18
-rw-r--r--08-august/src/renderer/shape.c335
-rw-r--r--08-august/src/renderer/shape.h26
-rw-r--r--08-august/src/renderer/skybox.h16
-rw-r--r--08-august/src/terrain.c163
-rw-r--r--08-august/src/terrain.h27
-rw-r--r--08-august/src/texture.c71
-rw-r--r--08-august/src/texture.h10
-rw-r--r--08-august/src/util/util.c87
-rw-r--r--08-august/src/util/util.h25
-rw-r--r--08-august/src/util/util_time.c52
-rw-r--r--08-august/src/util/util_time.h13
-rw-r--r--08-august/src/vertex.h17
-rw-r--r--09-september/Draw.c77
-rw-r--r--09-september/LoadResources.c136
-rw-r--r--09-september/Makefile45
-rw-r--r--09-september/ProcessInput.c47
-rw-r--r--09-september/game.h54
-rw-r--r--09-september/main.c61
-rw-r--r--09-september/player.c66
-rw-r--r--09-september/player.h17
-rw-r--r--09-september/resources/barrel.obj4970
-rwxr-xr-x09-september/resources/boulder.obj1166
-rw-r--r--09-september/resources/crate.obj396
-rw-r--r--09-september/resources/cube.mtl13
-rw-r--r--09-september/resources/cube.obj50
-rw-r--r--09-september/resources/plane3.obj55
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/particlesShader.frag12
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/particlesShader.vert18
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/passShader.frag11
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/passShader.vert12
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/shader.frag56
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/shader.vert52
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/shadow_shader.frag5
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/shadow_shader.vert10
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/skyboxShader.frag11
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/skyboxShader.vert12
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/terrainShader.frag72
-rw-r--r--09-september/resources/shaders/terrainShader.vert39
-rw-r--r--09-september/resources/stall.obj1696
-rw-r--r--09-september/resources/textures/back.pngbin0 -> 767145 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/barrel.pngbin0 -> 60199 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/blendmap.pngbin0 -> 477441 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/bottom.pngbin0 -> 5794 bytes
-rwxr-xr-x09-september/resources/textures/boulder.pngbin0 -> 1719286 bytes
-rwxr-xr-x09-september/resources/textures/boulderNormal.pngbin0 -> 1652902 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/bricks.pngbin0 -> 553596 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/bricks2.pngbin0 -> 495054 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/bricks2_normal.pngbin0 -> 110314 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/bricks_normal.pngbin0 -> 690725 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/default_normal_map.pngbin0 -> 144 bytes
-rwxr-xr-x09-september/resources/textures/fire.pngbin0 -> 67525 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/front.pngbin0 -> 695595 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/heightmap.pngbin0 -> 26460 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/left.pngbin0 -> 620667 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/normal_map.pngbin0 -> 71394 bytes
-rwxr-xr-x09-september/resources/textures/particleAtlas.pngbin0 -> 20153 bytes
-rwxr-xr-x09-september/resources/textures/particleStar.pngbin0 -> 4427 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/right.pngbin0 -> 680985 bytes
-rwxr-xr-x09-september/resources/textures/smoke.pngbin0 -> 136492 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/soil1.pngbin0 -> 89463 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/soil2.pngbin0 -> 39820 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/soil3.pngbin0 -> 75458 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/soil4.pngbin0 -> 90142 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/stall.pngbin0 -> 50242 bytes
-rw-r--r--09-september/resources/textures/top.pngbin0 -> 350027 bytes
-rw-r--r--09-september/tomcat/gui/widget.c12
-rw-r--r--09-september/tomcat/gui/widget.h13
-rw-r--r--09-september/tomcat/input.c21
-rw-r--r--09-september/tomcat/input.h11
-rw-r--r--09-september/tomcat/math/math_util.c10
-rw-r--r--09-september/tomcat/math/math_util.h8
-rw-r--r--09-september/tomcat/math/matrix4x4.c326
-rw-r--r--09-september/tomcat/math/matrix4x4.h39
-rw-r--r--09-september/tomcat/math/vector.c177
-rw-r--r--09-september/tomcat/math/vector.h47
-rw-r--r--09-september/tomcat/not_in_use/fbo.c108
-rw-r--r--09-september/tomcat/not_in_use/fbo.h35
-rw-r--r--09-september/tomcat/particles/particles.c153
-rw-r--r--09-september/tomcat/particles/particles.h62
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/camera.c95
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/camera.h32
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/entity.c33
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/mesh.c146
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/mesh.h22
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/model.c314
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/model.h21
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/renderer.c430
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/renderer.h86
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/renderer_types.h47
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/shader.c187
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/shader.h59
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/texture.c188
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/texture.h30
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/vertex.h15
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/window.c49
-rw-r--r--09-september/tomcat/renderer/window.h20
-rw-r--r--09-september/tomcat/shared.h13
-rw-r--r--09-september/tomcat/terrain.c155
-rw-r--r--09-september/tomcat/terrain.h27
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/array.c102
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/array.h23
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/str.c121
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/str.h29
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/util.c138
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/util.h27
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/util_time.c52
-rw-r--r--09-september/tomcat/util/util_time.h13
-rw-r--r--README.md18
-rw-r--r--manifest.scm5
237 files changed, 27905 insertions, 0 deletions
diff --git a/07-july/Makefile b/07-july/Makefile
new file mode 100644
index 0000000..4619f3c
--- /dev/null
+++ b/07-july/Makefile
@@ -0,0 +1,20 @@
+SRC=$(wildcard src/*.c)\
+ $(wildcard src/math/*.c)\
+ $(wildcard src/graphics/*.c)\
+ $(wildcard src/renderer/*.c)\
+ $(wildcard src/util/*.c)
+OBJ=$(SRC:%.c=%.o)
+TARGET=game
+LDFLAGS=-lSDL2 -lGL -lGLEW -lm -lSDL2_image
+
+%.o : %.c
+ $(CC) -c $< -o $@
+
+$(TARGET) : $(OBJ)
+ $(CC) $(OBJ) -o $(TARGET) $(LDFLAGS)
+
+all : $(TARGET)
+
+.PHONY : clean
+clean:
+ rm -rf $(TARGET) $(OBJ)
diff --git a/07-july/resources/shaders/passShader.frag b/07-july/resources/shaders/passShader.frag
new file mode 100644
index 0000000..4c8dec1
--- /dev/null
+++ b/07-july/resources/shaders/passShader.frag
@@ -0,0 +1,13 @@
+#version 420
+
+in vec4 Fragment_Color;
+in vec2 Fragment_Uv;
+
+out vec4 out_color;
+
+uniform sampler2D Texture;
+
+void main()
+{
+ out_color = Fragment_Color * texture(Texture, Fragment_Uv);
+}
diff --git a/07-july/resources/shaders/passShader.vert b/07-july/resources/shaders/passShader.vert
new file mode 100644
index 0000000..964d13e
--- /dev/null
+++ b/07-july/resources/shaders/passShader.vert
@@ -0,0 +1,15 @@
+#version 420
+
+in layout(location=0) vec2 Model_Position;
+
+uniform mat4 Matrix_totalTransform;
+
+out vec4 Fragment_Color;
+out vec2 Fragment_Uv;
+
+void main()
+{
+ Fragment_Color = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
+ Fragment_Uv = vec2( (Model_Position.x + 1.0)/2.0, 1.0 - (Model_Position.y + 1.0)/2.0 );
+ gl_Position = Matrix_totalTransform * vec4(Model_Position, 0.0, 1.0);
+}
diff --git a/07-july/resources/shaders/shader.frag b/07-july/resources/shaders/shader.frag
new file mode 100644
index 0000000..406d004
--- /dev/null
+++ b/07-july/resources/shaders/shader.frag
@@ -0,0 +1,53 @@
+#version 420
+
+in vec3 World_Normal;
+in vec2 Fragment_UV;
+in vec4 Fragment_Color;
+in vec3 toLightVector[4];
+in vec3 toEyeVector;
+
+out vec4 out_color;
+
+uniform vec4 lightColor[4];
+uniform vec3 attenuation[4];
+uniform sampler2D Texture;
+
+void main()
+{
+ vec4 totalDiffuse = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
+ vec4 totalSpecular = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
+
+ for(int i = 0; i < 4; i++)
+ {
+ /*Light Attenuation*/
+ float dist = length(toLightVector[i]);
+ float attFactor = attenuation[i].x + (attenuation[i].y * dist) + (attenuation[i].z * dist * dist);
+ vec3 unitToLightVector = normalize(toLightVector[i]);
+
+ /*Diffuse lighting*/
+
+ /*La intensidad es el cos entre la normal y el vector hacia la luz*/
+ float brightness = dot(unitToLightVector, normalize(World_Normal));
+ /*No queremos luz negativa ni mayor a 1*/
+ brightness = max(brightness, 0.0);
+ totalDiffuse = totalDiffuse + (brightness * lightColor[i]) / attFactor;
+
+ /* Specular lighting */
+
+ /* Reflejamos el vector hacia la luz (su inverso) en la normal */
+ vec3 Vector_ReflectedLight = reflect(-unitToLightVector, World_Normal);
+
+ /* La luz especular es el cos del angulo entre el vector hacia el ojo y la luz reflectada en la normal */
+ float specularity = clamp( dot(Vector_ReflectedLight, toEyeVector), 0, 1 );
+ float reflectivity = 1;
+ /* Que tan grande es el specular highlight */
+ specularity = pow(specularity, 10);
+ totalSpecular = totalSpecular + clamp( reflectivity * specularity * lightColor[i], 0, 1) / attFactor;
+ }
+
+ /* Ambient Light */
+ totalDiffuse = max(totalDiffuse, 0.2);
+
+ /* Juntamos todo para el color final*/
+ out_color = totalDiffuse * texture(Texture, Fragment_UV) + totalSpecular;
+}
diff --git a/07-july/resources/shaders/shader.vert b/07-july/resources/shaders/shader.vert
new file mode 100644
index 0000000..b8f10e6
--- /dev/null
+++ b/07-july/resources/shaders/shader.vert
@@ -0,0 +1,38 @@
+#version 420
+
+in layout(location=0) vec3 Model_Position;
+in layout(location=1) vec4 in_color;
+in layout(location=2) vec2 Texture_UV;
+in layout(location=3) vec3 Model_Normal;
+
+uniform mat4 Matrix_totalTransform;
+uniform mat4 Matrix_modelToWorld;
+
+uniform vec3 lightPosition[4];
+uniform vec3 World_eyePosition;
+
+out vec2 Fragment_UV;
+out vec3 World_Normal;
+out vec4 Fragment_Color;
+out vec3 toLightVector[4];
+out vec3 toEyeVector;
+
+void main()
+{
+ vec3 World_Position = vec3(Matrix_modelToWorld * vec4(Model_Position, 1.0));
+
+ for(int i = 0; i < 4; i++)
+ {
+ /* vector que apunta hacia la luz*/
+ toLightVector[i] = lightPosition[i] - World_Position;
+ }
+ /* Vector hacia el ojo*/
+ toEyeVector = normalize(World_eyePosition - World_Position);
+
+ gl_Position = Matrix_totalTransform * vec4(Model_Position, 1.0);
+ /*We add a 0 on the vec4 so we can remove the translation from the matrix
+ (WE DONT WANT THE NORMAL TO BE TRANSLATED) */
+ World_Normal = vec3(Matrix_modelToWorld * vec4(Model_Normal, 0.0));
+ Fragment_UV = vec2(Texture_UV.x, 1 - Texture_UV.y); /*Invert y axis*/
+ Fragment_Color = in_color;
+}
diff --git a/07-july/resources/shaders/terrainShader.frag b/07-july/resources/shaders/terrainShader.frag
new file mode 100644
index 0000000..be9c773
--- /dev/null
+++ b/07-july/resources/shaders/terrainShader.frag
@@ -0,0 +1,73 @@
+#version 420
+
+in vec2 Fragment_UV;
+in vec3 World_Normal;
+in vec4 Fragment_Color;
+in vec3 toLightVector[4];
+in vec3 toEyeVector;
+
+out vec4 out_color;
+
+uniform vec4 lightColor[4];
+uniform vec3 attenuation[4];
+uniform vec3 World_eyePosition;
+
+uniform sampler2D Texture_Background;
+uniform sampler2D Texture_R;
+uniform sampler2D Texture_G;
+uniform sampler2D Texture_B;
+uniform sampler2D Texture_BlendMap;
+
+void main()
+{
+ vec4 totalDiffuse = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
+ vec4 totalSpecular = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
+
+ for(int i = 0; i < 4; i++)
+ {
+ /*Light Attenuation*/
+ float dist = length(toLightVector[i]);
+ float attFactor = attenuation[i].x + (attenuation[i].y * dist) + (attenuation[i].z * dist * dist);
+ vec3 unitToLightVector = normalize(toLightVector[i]);
+ /*Diffuse lighting*/
+
+ /*La intensidad es el cos entre la normal y el vector hacia la luz*/
+ float brightness = dot(unitToLightVector, normalize(World_Normal));
+ /*No queremos luz negativa ni mayor a 1*/
+ brightness = max(brightness, 0.0);
+ totalDiffuse = totalDiffuse + (brightness * lightColor[i]) / attFactor;
+
+ /* Specular lighting */
+
+ /* Reflejamos el vector hacia la luz (su inverso) en la normal */
+ vec3 Vector_ReflectedLight = reflect(-unitToLightVector, World_Normal);
+
+ /* La luz especular es el cos del angulo entre el vector hacia el ojo y la luz reflectada en la normal */
+ float specularity = clamp( dot(Vector_ReflectedLight, toEyeVector), 0, 1 );
+ float reflectivity = 1;
+ /* Que tan grande es el specular highlight */
+ specularity = pow(specularity, 10);
+ totalSpecular = totalSpecular + clamp( reflectivity * specularity * lightColor[i], 0, 1) / attFactor;
+ }
+
+ /* Ambient Light */
+ totalDiffuse = max(totalDiffuse, 0.2);
+
+ /*Terrain color*/
+ /*The color of the current fragment from the blendmap*/
+ vec4 blendMapColor = texture(Texture_BlendMap, Fragment_UV);
+ /*We want the background color when we have black in the blend map*/
+ float backTextureAmount = 1 - (blendMapColor.r + blendMapColor.g + blendMapColor.b);
+ /*So we dont lose image quality from the tiles textures (Fragment_UV make the terrain look less HD)*/
+ vec2 Tiled_UV = Fragment_UV * 50.0f;
+ /*We get the color of each map tile (soil1, soil2, etc)*/
+ vec4 backgroundTextureColor = texture(Texture_Background, Tiled_UV) * backTextureAmount;
+ vec4 rTextureColor = texture(Texture_R, Tiled_UV) * blendMapColor.r;
+ vec4 gTextureColor = texture(Texture_G, Tiled_UV) * blendMapColor.g;
+ vec4 bTextureColor = texture(Texture_B, Tiled_UV) * blendMapColor.b;
+ /*We mix them corresponding with the blendmap*/
+ vec4 totalColor = backgroundTextureColor + rTextureColor + gTextureColor + bTextureColor;
+
+ /*Our final color for the fragment*/
+ out_color = totalDiffuse * totalColor + totalSpecular;
+}
diff --git a/07-july/resources/shaders/terrainShader.vert b/07-july/resources/shaders/terrainShader.vert
new file mode 100644
index 0000000..6abdddb
--- /dev/null
+++ b/07-july/resources/shaders/terrainShader.vert
@@ -0,0 +1,37 @@
+#version 420
+
+in layout(location=0) vec3 Model_Position;
+in layout(location=1) vec4 in_color;
+in layout(location=2) vec2 Texture_UV;
+in layout(location=3) vec3 Model_Normal;
+
+uniform mat4 Matrix_totalTransform;
+uniform mat4 Matrix_modelToWorld;
+
+uniform vec3 lightPosition[4];
+uniform vec3 World_eyePosition;
+
+out vec2 Fragment_UV;
+out vec3 World_Normal;
+out vec4 Fragment_Color;
+out vec3 toLightVector[4];
+out vec3 toEyeVector;
+
+void main()
+{
+ vec3 World_Position = vec3(Matrix_modelToWorld * vec4(Model_Position, 1.0));
+
+ for(int i = 0; i < 4; i++)
+ {
+ /* vector que apunta hacia la luz*/
+ toLightVector[i] = lightPosition[i] - World_Position;
+ }
+ /* Vector hacia el ojo*/
+ toEyeVector = normalize(World_eyePosition - World_Position);
+
+ gl_Position = Matrix_totalTransform * vec4(Model_Position, 1.0);
+ /*We add a 0 on the vec4 so we can remove the translation from the matrix
+ (WE DONT WANT THE NORMAL TO BE TRANSLATED) */
+ World_Normal = vec3(Matrix_modelToWorld * vec4(Model_Normal, 0.0));
+ Fragment_UV = vec2(Texture_UV.x, 1 - Texture_UV.y); /*Invert y axis*/
+}
diff --git a/07-july/resources/stall.obj b/07-july/resources/stall.obj
new file mode 100644
index 0000000..210f90b
--- /dev/null
+++ b/07-july/resources/stall.obj
@@ -0,0 +1,1696 @@
+# Blender v2.67 (sub 0) OBJ File: 'stall.blend'
+# www.blender.org
+o Cube
+v 3.227124 -0.065127 -1.000000
+v 3.227124 -0.065127 1.000000
+v -3.227125 -0.065127 1.000000
+v -3.227123 -0.065127 -1.000000
+v 3.227126 1.934873 -0.999999
+v 3.227122 1.934873 1.000001
+v -3.227126 1.934873 1.000000
+v -3.227124 1.934873 -1.000000
+v 3.558682 1.924610 -1.102740
+v 3.558677 1.924610 1.511141
+v -3.558681 1.924610 1.511140
+v -3.558679 1.924610 -1.102740
+v 3.558682 2.083301 -1.102740
+v 3.558677 2.083301 1.511141
+v -3.558681 2.083301 1.511140
+v -3.558679 2.083301 -1.102740
+v 3.227124 -0.065127 -1.000000
+v 3.227126 1.934873 -0.999999
+v 3.227126 1.934873 -0.999999
+v 3.227126 1.934873 -0.999999
+v 3.227124 -0.065127 1.000000
+v 3.227122 1.934873 1.000001
+v 3.227122 1.934873 1.000001
+v 3.227122 1.934873 1.000001
+v -3.227125 -0.065127 1.000000
+v -3.227126 1.934873 1.000000
+v -3.227126 1.934873 1.000000
+v -3.227126 1.934873 1.000000
+v -3.227123 -0.065127 -1.000000
+v -3.227124 1.934873 -1.000000
+v -3.227124 1.934873 -1.000000
+v -3.227124 1.934873 -1.000000
+v 3.558682 1.924610 -1.102740
+v 3.558677 1.924610 1.511141
+v 3.558677 1.924610 1.511141
+v 3.558677 1.924610 1.511141
+v -3.558681 1.924610 1.511140
+v -3.558681 1.924610 1.511140
+v -3.558681 1.924610 1.511140
+v -3.558679 1.924610 -1.102740
+v -3.558679 1.924610 -1.102740
+v 3.558682 2.083301 -1.102740
+v 3.558677 2.083301 1.511141
+v 3.558677 2.083301 1.511141
+v -3.558679 2.083301 -1.102740
+v -3.558679 2.083301 -1.102740
+v -3.558681 2.083301 1.511140
+v -3.558681 2.083301 1.511140
+v -3.975889 5.109764 -0.703744
+v -3.975889 -0.001038 -0.703744
+v 4.035702 -0.001038 -0.703744
+v 4.035702 5.109764 -0.703744
+v 4.136954 -0.001038 -0.645286
+v 4.136954 5.109764 -0.645286
+v 4.136954 -0.001038 -0.528370
+v 4.136954 5.109764 -0.528370
+v 4.035702 -0.001038 -0.469912
+v 4.035702 5.109764 -0.469912
+v 3.934450 -0.001038 -0.528370
+v 3.934450 5.109764 -0.528370
+v 3.934450 -0.001038 -0.645286
+v 3.934450 5.109764 -0.645286
+v -3.874637 -0.001038 -0.645286
+v -3.874637 5.109764 -0.645286
+v -3.874637 -0.001038 -0.528370
+v -3.874637 5.109764 -0.528370
+v -3.975889 -0.001038 -0.469912
+v -3.975889 5.109764 -0.469912
+v -4.077142 -0.001038 -0.528370
+v -4.077142 5.109764 -0.528370
+v -4.077142 -0.001038 -0.645286
+v -4.077142 5.109764 -0.645286
+v -4.518063 -0.025686 3.868089
+v -4.518063 -0.025686 3.580229
+v 4.401308 -0.025686 3.580229
+v 4.401308 -0.025686 3.868089
+v -4.518063 3.617208 3.868089
+v -4.518063 3.617208 3.580229
+v 4.401308 3.617208 3.580229
+v 4.401308 3.617208 3.868089
+v -4.518063 4.016335 3.710218
+v -4.518063 3.792680 3.528995
+v 4.401308 3.792680 3.528995
+v 4.401308 4.016335 3.710218
+v -4.518063 4.490533 3.232638
+v -4.518063 4.260199 3.059984
+v 4.401308 4.260199 3.059984
+v 4.401308 4.490533 3.232638
+v -4.518063 5.251897 -0.749037
+v -4.518063 5.051156 -0.716959
+v 4.401308 5.051156 -0.716959
+v 4.401308 5.251897 -0.749037
+v -4.518063 4.733114 -1.423512
+v -4.518063 4.593092 -1.289192
+v 4.401308 4.593092 -1.289192
+v 4.401308 4.733114 -1.423512
+v -3.874637 5.109764 -0.528370
+v -3.874637 -0.001038 -0.528370
+v 3.934450 5.109764 -0.528370
+v 3.934450 -0.001038 -0.528370
